منوعات
عدد سكان فنزويلا 2024 والترتيب العالمي لفنزويلا من حيث الكثافة السكانية
التعداد السكاني لجمهورية فنزويلا لعام 2024 بالتفصيل - Venezuela Population
عدد سكان فنزويلا لعام 2024 وترتيب جمهورية فنزويلا البوليفارية عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف الجيش الفنزويلي على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن فنزويلا وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع لفنزويلا في السنوات القادمة.
معلومات عن فنزويلا
- القارة: أمريكا الجنوبية / الكاريبي.
- العاصمة: كاراكاس.
- العملة الرسمية: بوليفار فنزويلي.
- الرئيس: نيكولاس مادورو.
- المساحة: 882,050 كم².
- العلم: يتكون علم فنزويلا من 4 ألوان وهم، الأصفر والأزرق والأحمر والأبيض.
- الجيش: يحتل الجيش الفنزويلي المركز الحادي والأربعون “41” في قائمة أقوى جيوش العالم.
كم عدد سكان فنزويلا في 2024 ؟
- يُقدّر تعداد سكان فنزويلا لعام 2024 بنحو 28,410,332 نسمة، وذلك بنسبة 0.36% من إجمالي عدد سكان العالم.
- تحتل فنزويلا المركز الخمسون من حيث تعداد السكان، وذلك قبل مدغشقر، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 27,926,842 نسمة، وبعد نيبال، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 29,308,446 نسمة.
- انخفض تعداد سكان فنزويلا لعام 2023 عن العام السابق 2022 بنحو -79,889 نسمة.
- عدد المواليد في فنزويلا يُقدّر بنحو 2.3 مولود لكل امرأة.
- معدل وفيات الرُضَّع في فنزويلا يبلغ نحو 24.9 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
- متوسط العمر المتوقع في فنزويلا يُقدّر بنحو 72.34 عام.
تعداد سكان فنزويلا قبل عام 2024
العام | عدد سكان فنزويلا | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2020 | 28,435,940 | -79,889 | 7,794,798,739 |
2019 | 28,515,829 | -371,289 | 7,713,468,100 |
2018 | 28,887,118 | -515,366 | 7,631,091,040 |
2017 | 29,402,484 | -448,771 | 7,547,858,925 |
2016 | 29,851,255 | -230,574 | 7,464,022,049 |
2015 | 30,081,829 | 328,378 | 7,379,797,139 |
2010 | 28,439,940 | 401,499 | 6,956,823,603 |
2005 | 26,432,447 | 448,000 | 6,541,907,027 |
2000 | 24,192,446 | 452,272 | 6,143,493,823 |
1995 | 21,931,084 | 459,684 | 5,744,212,979 |
1990 | 19,632,665 | 462,629 | 5,327,231,061 |
1985 | 17,319,520 | 427,382 | 4,870,921,740 |
1980 | 15,182,611 | 398,620 | 4,458,003,514 |
1975 | 13,189,509 | 358,623 | 4,079,480,606 |
1970 | 11,396,393 | 340,823 | 3,700,437,046 |
1965 | 9,692,278 | 310,087 | 3,339,583,597 |
1960 | 8,141,841 | 279,429 | 3,034,949,748 |
1955 | 6,744,695 | 252,543 | 2,773,019,936 |
عدد السكان المتوقع لفنزويلا بعد 2024
العام | عدد سكان فنزويلا | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2025 | 31,481,063 | 609,025 | 8,184,437,460 |
2030 | 33,626,469 | 429,081 | 8,548,487,400 |
2035 | 34,884,282 | 251,563 | 8,887,524,213 |
2040 | 35,819,322 | 187,008 | 9,198,847,240 |
2045 | 36,514,686 | 139,073 | 9,481,803,274 |
2050 | 37,023,115 | 101,686 | 9,735,033,990 |
nice post thank you for sharing