منوعات
عدد سكان نيجيريا 2024 والترتيب العالمي لنيجيريا من حيث الكثافة السكانية
تعداد جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 2024 بالتفصيل - Nigeria Population
عدد سكان نيجيريا لعام 2024 وترتيب جمهورية نيجيريا الاتحادية عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف الجيش النيجيري على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن نيجيريا وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع لنيجيريا في السنوات القادمة.
معلومات عن نيجيريا
- القارة: أفريقيا / غرب أفريقيا.
- العاصمة: أبوجا.
- العملة الرسمية: نيرة نيجيرية.
- الرئيس: محمد بخاري.
- المساحة: 910,770 كم².
- العلم: يتكون علم نيجيريا من لونين وهما، الأخضر والأبيض.
- الجيش: يحتل الجيش النيجيري المركز الثاني والأربعون في قائمة أقوى جيوش العالم.
كم عدد سكان نيجيريا في 2024 ؟
- يُقدّر تعداد سكان نيجيريا لعام 2024 بنحو 206,139,589 نسمة، وذلك بنسبة 2.64% من إجمالي عدد سكان العالم.
- تحتل نيجيريا المركز السابع عالميًا من حيث تعداد السكان، وذلك قبل بنغلاديش، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 164,689,383 نسمة، وبعد البرازيل، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 212,559,417 نسمة.
- تُقدّر الزيادة السكانية السنوية في نيجيريا عن عام 2020 بنحو 5,175,990 نسمة.
- عدد المواليد في نيجيريا يُقدّر بنحو 5.4 مولود لكل امرأة.
- معدل وفيات الرُضَّع في نيجيريا يبلغ نحو 54.7 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
- متوسط العمر المتوقع في نيجيريا يُقدّر بنحو 55.75 عام.
تعداد سكان نيجيريا قبل عام 2024
العام | عدد سكان نيجيريا | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2020 | 206,139,589 | 5,175,990 | 7,794,798,739 |
2019 | 200,963,599 | 5,088,916 | 7,713,468,100 |
2018 | 195,874,683 | 5,001,439 | 7,631,091,040 |
2017 | 190,873,244 | 4,913,003 | 7,547,858,925 |
2016 | 185,960,241 | 4,822,793 | 7,464,022,049 |
2015 | 181,137,448 | 4,526,850 | 7,379,797,139 |
2010 | 158,503,197 | 3,927,636 | 6,956,823,603 |
2005 | 138,865,016 | 3,316,233 | 6,541,907,027 |
2000 | 122,283,850 | 2,867,103 | 6,143,493,823 |
1995 | 107,948,335 | 2,547,177 | 5,744,212,979 |
1990 | 95,212,450 | 2,329,933 | 5,327,231,061 |
1985 | 83,562,785 | 2,027,830 | 4,870,921,740 |
1980 | 73,423,633 | 2,009,867 | 4,458,003,514 |
1975 | 63,374,298 | 1,478,431 | 4,079,480,606 |
1970 | 55,982,144 | 1,170,845 | 3,700,437,046 |
1965 | 50,127,921 | 997,893 | 3,339,583,597 |
1960 | 45,138,458 | 810,472 | 3,034,949,748 |
1955 | 41,086,100 | 645,270 | 2,773,019,936 |
عدد السكان المتوقع لنيجيريا بعد 2024
العام | عدد سكان نيجيريا | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2025 | 233,343,112 | 5,440,705 | 8,184,437,460 |
2030 | 262,977,337 | 5,926,845 | 8,548,487,400 |
2035 | 294,986,051 | 6,401,743 | 8,887,524,213 |
2040 | 329,066,615 | 6,816,113 | 9,198,847,240 |
2045 | 364,711,807 | 7,129,038 | 9,481,803,274 |
2050 | 401,315,000 | 7,320,639 | 9,735,033,990 |
تقرير رائع