منوعات
عدد سكان المكسيك 2024 والترتيب العالمي للمكسيك من حيث الكثافة السكانية
تعداد الولايات المتحدة المكسيكية لعام 2024 بالتفصيل - Mexico Population
عدد سكان المكسيك لعام 2024 وترتيب الولايات المتحدة المكسيكية عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف الجيش المكسيكي على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن المكسيك وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع للمكسيك في السنوات القادمة.
معلومات عن المكسيك
- القارة: الكاريبي / أمريكا الوسطى.
- العاصمة: مكسيكو.
- العملة الرسمية: بيزو مكسيكي.
- الرئيس: أندريس مانويل لوبيس أوبرادور.
- المساحة: 1,943,950 كم².
- العلم: يتكون علم المكسيك من ثلاثة ألوان وهما، الأحمر والأبيض والأخضر.
- الجيش: يحتل الجيش المكسيكي المركز الثامن والثلاثون في قائمة أقوى جيوش العالم.
كم عدد سكان المكسيك في 2024 ؟
- يُقدّر تعداد سكان المكسيك لعام 2024 بنحو 128,932,753 نسمة، وذلك بنسبة 1.65% من إجمالي عدد سكان العالم.
- تحتل المكسيك المركز العاشر عالميًا من حيث تعداد السكان، وذلك قبل اليابان، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 126,476,461 نسمة، وبعد روسيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 145,934,462 نسمة.
- تُقدّر الزيادة السكانية السنوية في المكسيك عن عام 2020 بنحو 1,357,224 نسمة.
- عدد المواليد في المكسيك يُقدّر بنحو 2.1 مولود لكل امرأة.
- معدل وفيات الرُضَّع في المكسيك يبلغ نحو 12.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
- متوسط العمر المتوقع في المكسيك يُقدّر بنحو 75.41 عام.
تعداد سكان المكسيك قبل عام 2024
العام | عدد سكان المكسيك | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2020 | 128,932,753 | 1,357,224 | 7,794,798,739 |
2019 | 127,575,529 | 1,384,741 | 7,713,468,100 |
2018 | 126,190,788 | 1,413,464 | 7,631,091,040 |
2017 | 124,777,324 | 1,443,948 | 7,547,858,925 |
2016 | 123,333,376 | 1,475,118 | 7,464,022,049 |
2015 | 121,858,258 | 1,553,059 | 7,379,797,139 |
2010 | 114,092,963 | 1,617,552 | 6,956,823,603 |
2005 | 106,005,203 | 1,421,072 | 6,541,907,027 |
2000 | 98,899,845 | 1,447,312 | 6,143,493,823 |
1995 | 91,663,285 | 1,544,031 | 5,744,212,979 |
1990 | 83,943,132 | 1,591,929 | 5,327,231,061 |
1985 | 75,983,485 | 1,644,423 | 4,870,921,740 |
1980 | 67,761,372 | 1,630,684 | 4,458,003,514 |
1975 | 59,607,953 | 1,622,878 | 4,079,480,606 |
1970 | 51,493,565 | 1,473,942 | 3,700,437,046 |
1965 | 44,123,853 | 1,270,399 | 3,339,583,597 |
1960 | 37,771,859 | 1,084,253 | 3,034,949,748 |
1955 | 32,350,596 | 881,185 | 2,773,019,936 |
عدد السكان المتوقع للمكسيك بعد 2024
العام | عدد سكان المكسيك | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2025 | 135,284,067 | 1,270,263 | 8,184,437,460 |
2030 | 140,875,762 | 1,118,339 | 8,548,487,400 |
2035 | 145,755,093 | 975,866 | 8,887,524,213 |
2040 | 149,759,039 | 800,789 | 9,198,847,240 |
2045 | 152,887,034 | 625,599 | 9,481,803,274 |
2050 | 155,150,818 | 452,757 | 9,735,033,990 |
تمام جدًا الإحصائيات عن المكسيك